
納期目安:
05月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品詳細 | |||
種別 | レフティーウェッジ | メーカー | タイトリスト |
モデル | ボーケイSM9ツアークローム50-12F | シャフト | DG(JP) |
フレックス | S200 | ロフト | 50 |
本数 | 1 | 番手 | 50 |
長さ | 35.5 | クラブ重量 | 465 |
ライ角 | 64 | バランス | D3 |
キックポイント | 手元調子 | ヘッド素材 | 軟鉄 |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 25000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。Spin Milled 9(スペック) - タイトリスト 日本公式サイト。右用 2024 タイトリスト ボーケイ SM10 ウェッジ DG S200。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B+】やや傷あり |
フェース | 【B+】やや傷あり | クラウン | 【B+】やや傷あり |
ソール | 【B+】やや傷あり | シャフト状態 | 【B+】やや傷あり |
その他コメント | |||
グリップは純正で使用できます。タイトリスト VOKEY DESIGN ボーケイデザイン SM10 ツアー。タイトリスト ボーケイ SM9 50°/12° Fグラインド BV105 ツアー。 |
オススメ度 4.8点
現在、3218件のレビューが投稿されています。