
納期目安:
05月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [17-4SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | ||||||
ロフト角(°) | 21 | 24 | 28.5 | 32.5 | 37 | 43 | 49 | 54 | |
ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
長さ (インチ) | TENSEI RED TM60 ('22) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 |
KBS MAX MT85 JP | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | TENSEI RED TM60 ('22) | D0 | D0 | D2 | |||||
KBS MAX MT85 JP | D2 | D2 | D4 | ||||||
クラブ重量 | TENSEI RED TM60 ('22) | [#5] 約359g (S) / 約354g (R) [#7] 約372g (S) / 約366g (R) | |||||||
KBS MAX MT85 JP | [#5] 約395g (S) / 約393g (R) [#7] 約407g (S) / 約405g (R) | ||||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (径60/47.5g) |
SHAFT | FLEX | 番手・セット | |||||||
#5 | #6-PW | AW | SW | LH #5 | LH #6-PW | LH AW | LH SW | ||
TENSEI Red TM60 ('22) | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
KBS MAX MT85 JP | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SHAFT | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
TENSEI Red TM60 ('22) | S | 約68g | 2.9 | 中 |
R | 約61g | 3.1 | ||
KBS MAX MT85 JP | S | 約109g | 1.8 | 先中 |
R | 約109g | 1.9 |
オススメ度 4.5点
現在、3215件のレビューが投稿されています。
*このスペックは計算値・暫定値です。