
納期目安:
05月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティフェアウエイウッド | メーカー | PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | G425 LST | シャフト | TOUR173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | 55(S) | ロフト | 14.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本 | 番手 | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 42.5インチ(3W) | クラブ重量 | 320g(3W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | D2.6(3W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|
オススメ度 4.2点
現在、3212件のレビューが投稿されています。